江苏省连云港中等专业学校2024春季收费公示
- 作者:
- 时间:2024-02-26
- 浏览量:4
- 来源:
2024年2月-2024年7月 | |||||||
年级 | 收费名称 | 收费标准 | 计费单位 | 收费范围 | 收费依据 | 备注 | |
2020级 | 住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | ||
书本代办费 | 400/人/学期 | 元 | 高职班 | 按教材征订计划预收,多退少补 | |||
2021级 | 住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | 单招班200元/人 | |
书本代办费 | 400/人/学期 | 元 | 所有专业 | 按教材征订计划预收,多退少补 | |||
实习材料费 | 烹饪营养类 | 200/人/学期 | 元 | 所有专业 | 连发改收费发[2020]377号 | 按连发改收费发[2020]377号收费标准表执行 | |
交通运输类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
信息工程类(含工程造价工艺美术) | 80/人/学期 | 元 | |||||
化学工程类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
机械加工类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
电子电气类 | 150/人/学期 | 元 | |||||
建筑工程类 | 100/人/学期 | 元 | |||||
2022级 | 住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | ||
书本代办费 | 400/人/学期 | 元 | 所有专业 | 按教材征订计划预收,多退少补 | |||
实习材料费 | 烹饪营养类 | 200/人/学期 | 元 | 所有专业 | 连发改收费发[2020]377号 | 按连发改收费发[2020]377号收费标准表执行 | |
交通运输类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
信息工程类(含工程造价工艺美术) | 80/人/学期 | 元 | |||||
化学工程类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
机械加工类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
电子电气类 | 150/人/学期 | 元 | |||||
建筑工程类 | 100/人/学期 | 元 | |||||
2023级 | 住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | ||
书本代办费 | 400/人/学期 | 元 | 所有专业 | 按教材征订计划预收,多退少补 | |||
实习材料费 | 烹饪营养类 | 250/人/学期 | 元 | 2023级中专、高职学生 | 连发改收费发[2020]377号 | 按连发改收费发[2020]377号收费标准表执行(2023级上学期统一收取150元,本学期为多减少补) | |
交通运输类 | 250/人/学期 | 元 | |||||
信息工程类(含工程造价工艺美术) | 10/人/学期 | 元 | |||||
化学工程类 | 250/人/学期 | 元 | |||||
机械加工类 | 250/人/学期 | 元 | |||||
电子电气类 | 150/人/学期 | 元 | |||||
建筑工程类 | 50/人/学期 | 元 | |||||
2023级 | 住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | ||
书本代办费 | 400/人/学期 | 元 | 2023级二年制高技 | 按教材征订计划预收,多退少补 | |||
实习材料费 | 250/人/学期 | 元 | 2023级二年制高技 | 连发改收费发[2020]377号 | 铁路客运服务专业,按连发改收费发[2020]377号收费标准表执行(2023级上学期统一收取150元,本学期为多减少补) | ||
备注:高职生大专阶段和高技生后两年不收实习材料费(2023级二年制高技学生除外),2023级学生高职大专段和高技生后两年执行(苏价费[2014]136号、苏价函[2014]43号)工科类5300元/人/年、文科类4700元/人/年、二年制高技生5300元/人/年。 |