连云港中等专业学校2022秋季收费公示
- 作者:后勤保障处
- 时间:2022-09-01
- 浏览量:1255
- 来源:
2022年7月-2023年1月 | |||||||
年级 | 收费名称 | 收费标准 | 计费 单位 | 收费范围 | 收费依据 | 备注 | |
2018级 | 高职学费 | 4140元/年 | 元 | 高职班 | 苏价费[2014]136号 | 中专段免费 | |
住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | |||
书本代办费 | 按教学科研处征订计划确定 | 元 | 高职班 | 多退少补 | |||
2019级 | 高职学费 | 4140元/年 | 元 | 高职班 | 苏价费[2014]136号 | 中专段免费 | |
住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | |||
书本代办费 | 按教学科研处征订计划确定 | 元 | 高职班 | 多退少补 | |||
2020级 | 住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | ||
书本代办费 | 按教学科研处征订计划确定 | 元 | 高职班、中专班 | 多退少补 | |||
实习材料费 | 烹饪营养类 | 200/人/学期 | 元 | 所有专业 | 连发改收费发[2020]377号 | 按连发改收费发[2020]377号收费标准表执行 | |
交通运输类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
信息工程类 (含工程造价工艺美术) |
80/人/学期 | 元 | |||||
化学工程类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
机械加工类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
电子电气类 | 150/人/学期 | 元 | |||||
建筑工程类 | 100/人/学期 | 元 | |||||
2021级 | 住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | ||
书本代办费 | 按教学科研处征订计划确定 | 元 | 高职班、中专班 | 多退少补 | |||
实习材料费 | 烹饪营养类 | 200/人/学期 | 元 | 所有专业 | 连发改收费发[2020]377号 | 按连发改收费发[2020]377号收费标准表执行 | |
交通运输类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
信息工程类 (含工程造价工艺美术) |
80/人/学期 | 元 | |||||
化学工程类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
机械加工类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
电子电气类 | 150/人/学期 | 元 | |||||
建筑工程类 | 100/人/学期 | 元 | |||||
2022级 | 实习材料费 | 150/人/学期 | 元 | 2022级新生 | 连发改收费发 [2020]377号 |
新生不分专业第一学期统一收取,第二学期多减少补 | |
住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | |||
书本代办费 | 按教学科研处征订计划确定 | 元 | 2022级新生 | 多退少补 | |||
所有 年级 |
中专学费 | 免收 | 元/年 | 中专、中技 | 苏财规[2012]36号 | ||
高技学费 | 3600 | 元/年 | 高技 | 苏价费[2000]165号 | 中技段免费 | ||
高职学费 | 4140 | 元/年 | 18、19级高职 | 苏价费[2014]136号 | 中专段免费 | ||
注:高职生大专阶段和高技生不收实习材料费。 |