江苏省连云港中等专业学校2022春季收费公示
- 作者:
- 时间:2022-05-31
- 浏览量:2875
- 来源:
2022年3月-2022年7月 | |||||||
年级 | 收费名称 | 收费标准 | 计费 单位 | 收费范围 | 收费依据 | 备注 | |
2018级 | 住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | ||
书本代办费 | 按教学科研处征订计划确定 | 元 | 高职班 | 多退少补 | |||
2019级 | 实习材料费 | 50/人/学期 | 元 | 化工专业 | 苏价费[2000]228号 连价费[2000]269号 | 其他专业本次不再收取材料费 | |
150/人/学期 | 元 | 机电汽车专业 | 苏价费[2000]228号 连价费[2005]283号 连价费[2000]269号 | ||||
电子电工专业 计算机专业 | |||||||
住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | 2019级单招收取250元 | ||
书本代办费 | 按教学科研处征订计划确定 | 元 | 高职班、中专班 | 多退少补 | |||
2020级 | 住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | ||
书本代办费 | 按教学科研处征订计划确定 | 元 | 高职班、中专班 | 多退少补 | |||
实习材料费 | 烹饪营养类 | 200/人/学期 | 元 | 所有专业 | 连发改收费发[2020]377号 | 按连发改收费发[2020]377号收费标准表执行 | |
交通运输类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
信息工程类 (含工程造价工艺美术) |
80/人/学期 | 元 | |||||
化学工程类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
机械加工类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
电子电气类 | 150/人/学期 | 元 | |||||
建筑工程类 | 100/人/学期 | 元 | |||||
2021级 | 住宿费 | 500/人/学期 | 元 | 住校生 | 苏价费[2021]65号 | ||
书本代办费 | 按教学科研处征订计划确定 | 元 | 高职班、中专班 | 多退少补 | |||
实习材料费 | 烹饪营养类 | 200/人/学期 | 元 | 所有专业 | 连发改收费发[2020]377号 | 按连发改收费发[2020]377号收费标准表执行 | |
交通运输类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
信息工程类 (含工程造价工艺美术) |
80/人/学期 | 元 | |||||
化学工程类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
机械加工类 | 200/人/学期 | 元 | |||||
电子电气类 | 150/人/学期 | 元 | |||||
建筑工程类 | 100/人/学期 | 元 | |||||
注:高职生大专阶段和高技生不收实习材料费。 |