新学期学校校历表
- 作者:
- 时间:2014-09-01
- 浏览量:614
- 来源:
周次 | 月份 | 日 历 | 工 作 安 排 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
1 | 九 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 新生9月2日报到;五年制高职新生学籍申报. |
2 | 中秋节8 | 9 | 教师节 | 11 | 12 | 13 | 14 | 江苏省联合学院人才培养工作状态数据采集;新生军训 | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 市级两课评比 | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 单招月考 | |
5 | 十 月 | 29 | 30 | 国庆节 | 重阳节 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 省合格专业申报;2012级学生参加省技能抽测;校运动会 | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 省德育工作专项视导 | |
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 市职教学会课题结题 | |
10 | 十 一 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 市青蓝课程(教学)展示活动 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 期中考试 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 江苏省德育年会及现场会 | |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 市技能大赛 | |
14 | 十 二 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2015年专业设置调研申报(中职“3+3”“3+4”五年制高职) |
150 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 普通话测试,省两课评比 | |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 单招月考,上报2014年度教科研成果 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2015年对口单招报名 | |
18 | 一 月 | 29 | 30 | 31 | 元旦节 | 2 | 3 | 4 | 市公共基础课两课选拔 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 市教科研工作考核 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 校教科研成果考核及奖励 | |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 教师教学评估 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 教师填写个人业务档案,评选优秀教研组 | |
23 | 二月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 期末考试,校资产管理先进班级评选 |
校历附件下载:2014090130822879.doc