- 作者:
- 时间:2012-09-11
- 浏览量:617
- 来源:
日期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 备 注 | |
九月 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1.8月31日老生报到;9月9日新生报到,新生入学教育、军训; 2.教学、教科研工作会议;3.各专业部上报专业课两课评比教师名单。 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.校领导视导听课,2、专业部检查教师学期各项教学准备工作。 | |
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1.教学管理规范自查。 | |
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1.2012级教学计划论证会。 | |
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1.中秋节放假。2.2012级新生学籍申报;3.教案、备课笔记检查。 | |
十月 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 国庆节放假 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1.课堂教学情况调查;2.教师示范课; 教案、备课笔记、听课笔记、教学进度表、授课计划检查;3、接受市教学管理规范检查。 | |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1.市技能竞赛(教育局通知为准);2.准备接受省教学规范抽查。 | |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 专业部运动会。 | |
十一月 | 10 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11月1—4日二年级期中考试。 |
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1.课堂教学情况调查;2.校内示范课、公开课;3.庆十八大—“知党史,感党恩”主题教育系列活动。 | |
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1.期中教学工作总结;2.学生座谈会。 | |
13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 教案、备课笔记、听课笔记检查。 | |
十二月
| 14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 课堂教学情况调查。 |
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 健康系列教育活动。 | |
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 青年教师公开课。 | |
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 学生座谈会。 | |
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元旦晚会。 | |
元月 | 19 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.元旦节放假;2.课堂教学情况调查; |
20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 教师教学质量综合考核评估;元月2-6日考查课考试 | |
21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 期末考试(以教育局下发的时间为准) | |
22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| |
23 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| 休业式:2013年1月28日或按教育局通知 |